Filtrar por gênero
270 - 26.04.29:OpenAI 训练瓶颈冲击美股、比特币失守7.6万、欧洲LNG冲上年内高点、比亚迪财报失速
0:00 / 0:00
1x
- 270 - 26.04.29:OpenAI 训练瓶颈冲击美股、比特币失守7.6万、欧洲LNG冲上年内高点、比亚迪财报失速Wed, 29 Apr 2026 - 14min
- 269 - 26.04.28:美股财报周开场、比特币ETF单周吸金93亿、诺和诺德口服药反超礼来、韩国股市市值破4.1万亿Tue, 28 Apr 2026 - 14min
- 268 - 26.04.27:美股迎科技七巨头财报周、BTC 均值模型亮红灯、欧股盯紧 ECB、亚洲资金追逐韩国半导体Mon, 27 Apr 2026 - 11min
- 267 - 26.04.25:英特尔财报点燃美股、比特币机构开始期权对冲、英国食品通胀冲向 7%、日元逼近 160 红线Sat, 25 Apr 2026 - 13min
- 266 - 26.04.24:美债冲上4.35%、以太坊冲击3000、英国通胀卡住降息、日本软银大涨8%Fri, 24 Apr 2026 - 15min
- 265 - 26.04.23:纳指再刷历史高点、朝鲜黑客卷走 5.78 亿、英国 CPI 回到 3.3%、阿里谈判 DeepSeekThu, 23 Apr 2026 - 13min
- 264 - 26.04.22:英伟达回吐拖累美股、比特币冲击 8 万、英国利率或全年不动、日本资金重返市场Wed, 22 Apr 2026 - 14min
- 263 - 26.04.21:Meta 聚焦 AI 裁员大涨、比特币 ETF 单日吸金近 10 亿、欧洲电动车销量暴增、亚洲半导体全面爆发Tue, 21 Apr 2026 - 13min
- 262 - 26.04.20:关店冲击美国家装、比特币失守7.5万、IMF点名欧洲补贴、比亚迪加速出海Mon, 20 Apr 2026 - 14min
- 261 - 26.04.18:对冲基金狂买860亿美股、Kraken砸5.5亿并购、欧洲能源通道恢复、日经涨2.38%Sat, 18 Apr 2026 - 12min
- 260 - 26.04.17:标普站上7000点、BTC资金费率罕见转负、德国DAX重返2.4万、日经大涨2.5%逼近历史高点Fri, 17 Apr 2026 - 13min
- 259 - 26.04.16:伊朗和谈预期推标普新高、比特币卡在76K关口、诺和诺德推进人工智能制药、乐金电子锁定期后反向大涨Thu, 16 Apr 2026 - 15min
- 258 - 26.04.15:美国PPI释放信号、BTC突破7.4万爆仓4亿、欧洲油税补贴、亚洲IPO回暖Wed, 15 Apr 2026 - 17min
- 257 - 26.04.14:高盛营收创纪录、Binance遭调查、欧洲油价逼近150、A股逆势收涨Tue, 14 Apr 2026 - 14min
- 256 - 26.04.13:美伊谈判破裂、比特币跌回区间、欧盟统一监管推进、日本能源冲击放大今天,市场被几件大事搅动。Mon, 13 Apr 2026 - 12min
- 255 - 26.04.11:美国CPI意外走高、比特币站上7.1万、欧洲能源股独立走强、台积电收入暴增35%Sat, 11 Apr 2026 - 13min
- 254 - 26.04.10:核心PCE卡在3%、比特币重返7万、SAP单日跌6%、中国CPI回升PPI低迷Fri, 10 Apr 2026 - 14min
- 253 - 26.04.09:伊朗停火点燃美股、比特币冲上 7.2 万、欧股创年内最大单日涨幅、日经暴拉 7%Thu, 09 Apr 2026 - 18min
- 252 - 26.04.08:霍尔木兹谈判倒计时、矿工抛压压住BTC、欧洲能源股成避风港、A股IPO激增56%Wed, 08 Apr 2026 - 19min
- 251 - 26.04.07:美国医保政策突变、比特币冲击 7 万关口、欧洲航油开始限供、三星利润暴增Tue, 07 Apr 2026 - 14min
- 250 - 26.04.06:特朗普伊朗打击暂停到期、BTC 情绪触底机构托底、欧洲航油限额、亚洲资金回流美国Mon, 06 Apr 2026 - 09min
- 249 - 26.04.04:美国就业17.8万+关税扩围、嘉信上线BTC现货、欧洲航空板块爆发、亚洲化工利润预警Sat, 04 Apr 2026 - 14min
- 248 - 26.04.03:私募信贷限制赎回、比特币跌至6.6万、欧洲油气利润上修、三星电子单日跌近6%Fri, 03 Apr 2026 - 15min
- 247 - 26.04.02:特朗普放话两周结束战争、比特币波动收窄、欧洲出口股被点燃、万科爆出885亿巨亏Thu, 02 Apr 2026 - 13min
- 246 - 26.04.01:道指单日拉升1100点、比特币跌破6.6万、欧元区通胀重回2.5%、日本电力期货创历史新高Wed, 01 Apr 2026 - 15min
- 245 - 26.03.31:美股逼近技术回调、BTC进入宏观交易、欧洲能源股发力、亚洲货币逼近低位Tue, 31 Mar 2026 - 14min
- 244 - 26.03.30:油价飙升改写美联储路径、比特币跌破 6.6 万、欧洲利率路径生变、日元干预警告释放Mon, 30 Mar 2026 - 13min
- 243 - 26.03.28:美债收益率冲到 4.48%、比特币跌穿关键关口、欧洲奢侈品蒸发千亿市值、比亚迪业绩不及预期Sat, 28 Mar 2026 - 16min
- 242 - 26.03.27:纳指跌入修正区间、比特币突破受阻、欧洲监管盯上社交平台、亚洲市场出现分化Fri, 27 Mar 2026 - 15min
- 241 - 26.03.26:停火信号落地、美股集体反应、稳定币草案扰动Coinbase、SAP创两年低点、日元贬值引出加息预期Thu, 26 Mar 2026 - 13min
- 240 - 26.03.25:7年期国债需求转弱、DeFi被黑8000万、欧洲盘中反转、亚洲风险溢价回吐Wed, 25 Mar 2026 - 15min
- 239 - 26.03.24:特朗普推迟伊朗打击、Strategy再买BTC、FTSE被BP拖累、恒生单日3.5%回撤Tue, 24 Mar 2026 - 13min
- 238 - 26.03.23:美国对伊朗最后通牒、BTC失守6.8万、欧洲电价冲击、亚洲放弃降息Mon, 23 Mar 2026 - 13min
- 237 - 26.03.21:小盘股回撤触发风险重定价、稳定币条款达成一致、IEA警告史上最大断供、日经跌超2000点Sat, 21 Mar 2026 - 14min
- 236 - 26.03.20:霍尔木兹海峡担忧压盘、华尔街申报比特币ETF、欧洲“滞胀交易”重启、日本央行释放收紧信号Fri, 20 Mar 2026 - 14min
- 235 - 26.03.19:PPI引爆滞胀交易、FTX启动22亿赔付、英国降息预期被打断、亚洲市场分化Thu, 19 Mar 2026 - 15min
- 234 - 26.03.18:美联储会议开场、比特币ETF连续吸金、伊朗袭击能源设施、日本加薪潮启动Wed, 18 Mar 2026 - 15min
- 233 - 26.03.17:英伟达抛出1万亿美元AI订单、比特币逼近7.5万、欧洲银行并购攻防、港股AI制药排队IPOTue, 17 Mar 2026 - 15min
- 232 - 26.03.16:中东石油出口枢纽遭袭、比特币创半年最佳周、京东进军欧洲电商、亚洲签下 570 亿能源协议Mon, 16 Mar 2026 - 11min
- 231 - 26.03.14:美国消费者信心降至55.5、TRUMP meme币单夜翻倍、英国经济突然停滞、亚太股市集体回落Sat, 14 Mar 2026 - 16min
- 230 - 26.03.13:美联储降息预期推迟、比特币资金费率转负、欧洲油价冲击股市、韩国股市大跌Fri, 13 Mar 2026 - 14min
- 229 - 26.03.12:美国CPI 0.3%、特朗普动用石油储备、比特币 7 万关口、莱茵金属利润指引、亚洲能源政策启动Thu, 12 Mar 2026 - 15min
- 228 - 26.03.11:甲骨文云业务44%增长、比特币重返7万美元、欧洲银行股集体走强、蔚来首次季度盈利Wed, 11 Mar 2026 - 16min
- 227 - 26.03.10:美股日内振幅4%、Nasdaq推进代币化股票、欧洲油气巨头受关注、韩国股市触发熔断Tue, 10 Mar 2026 - 17min
- 226 - 26.03.09:原油盘中冲击 100 美元、美国酝酿加密永续期货、欧盟推进 “Buy European”、亚洲股市遭遇 110 亿美元外资撤离Mon, 09 Mar 2026 - 14min
- 225 - 26.03.07:非农意外减少 9 万、比特币跌破 6.9 万、欧洲军工订单预期、亚洲资金大撤退Sat, 07 Mar 2026 - 10min
- 224 - 26.03.06:中东冲突推高油价、比特币冲上 7.4 万、ETF 单日吸金 4.6 亿;欧洲支付巨头 Nexi 单日 22% 跳水;亚洲航煤价格两周飙到历史高位Fri, 06 Mar 2026 - 17min
- 223 - 26.03.05:Broadcom AI 收入暴增、17 亿美元流入比特币 ETF、欧洲能源市场剧震、韩国 KOSPI 单日 +12%Thu, 05 Mar 2026 - 15min
- 222 - 26.03.04:油价年内累涨 30%、比特币卡位 6 万区间、DAX 单日回撤 3.4%、两会定调中国增长目标Wed, 04 Mar 2026 - 12min
- 221 - 26.03.03:黄金站上5400美元、以太坊跟涨1.4%、布油触及52周高点、霍尔木兹海峡滞留近200艘船只Tue, 03 Mar 2026 - 16min
- 220 - 26.03.02:油价单日飙升 10%、比特币重返 6.6 万、油价单日飙升 10%、比特币重返 6.6 万、Mon, 02 Mar 2026 - 12min
- 219 - 26.02.28:PPI 核心环比 0.8%、花旗布局比特币托管、德国通胀回到 2%、任天堂 2900 亿日元股份调整Sat, 28 Feb 2026 - 12min
- 218 - 26.02.27:戴尔AI服务器订单爆量、BTC逼近7万后回吐、欧洲汽车巨亏、日本东京CPI跌破2%Fri, 27 Feb 2026 - 14min
- 217 - 26.02.26:英伟达 681 亿美元财报、比特币逼近 6.9 万、汇丰上调目标、日经冲上 58,319Thu, 26 Feb 2026 - 13min
- 216 - 26.02.25:AMD 牵手 Meta、比特币创寒冬以来最差月度、欧盟博弈钢铝关税、中国 AI 预期升温Wed, 25 Feb 2026 - 13min
- 215 - 26.02.24:特朗普加征关税、BTC跌破6.5万、Novo Nordisk试验受挫、亚洲货币逼近高位Tue, 24 Feb 2026 - 10min
- 214 - 26.02.21:美国政策松动、美股反弹、比特币躁动、欧洲承压、亚洲托底Sat, 21 Feb 2026 - 13min
- 213 - 26.02.19:美国盈利踩雷,币圈分歧加剧,欧洲降息预期升温,亚洲稳增长提速Thu, 19 Feb 2026 - 16min
- 212 - 26.02.17:美国数据扰动、加密犯罪上升、欧洲政策博弈、亚洲新动向Tue, 17 Feb 2026 - 10min
- 211 - 26.02.16:美国等待最新的经济与市场信号、加密币市场价格波动、欧洲政策变化、亚洲市场流动性下降Mon, 16 Feb 2026 - 11min
- 210 - 26.02.14:美国CPI报2.4%、比特币空头加仓、瑞士CPI仅0.1%、日本央行放话春季加息Sat, 14 Feb 2026 - 12min
- 209 - 26.02.13:初请失业金压住降息预期、Coinbase 由盈转亏、欧洲银行股集体承压、日经冲上 58,000Fri, 13 Feb 2026 - 16min
- 208 - 26.02.12:非农改写降息预期、BlockFills 暂停提款、欧盟酝酿 LNG 政策、中国汽车销量失速Thu, 12 Feb 2026 - 12min
- 207 - 26.02.11:美国消费踩刹车、加密交易收入锐减、欧盟批准 320 亿美元交易、日本本田利润骤降Wed, 11 Feb 2026 - 16min
- 206 - 26.02.10:道指站上历史关口、BTC关键价位告急、欧元资产受追捧、亚洲政策信号密集Tue, 10 Feb 2026 - 16min
- 205 - 26.02.09:美财政部放缓缩表信号、加密在交易却没信心、欧洲资金转向低估值、日本大选定调市场Mon, 09 Feb 2026 - 10min
- 204 - 26.02.07:道指首破 5 万、比特币重返 7 万、欧洲避险偏好、亚洲资金回流Sat, 07 Feb 2026 - 14min
- 203 - 26.02.06:Amazon财报点燃AI投入争议、比特币跌破关口触发清算、欧洲软件股估值重估、亚洲央行政策信号转向Fri, 06 Feb 2026 - 13min
- 202 - 26.02.05:AI 估值被重算、比特币关键位告破、欧洲防御板块托底、百度首次分红释放信号Thu, 05 Feb 2026 - 15min
- 201 - 26.02.04:美股科技承压、比特币系统性压力、欧洲贷款门槛提高、亚洲地产回流Wed, 04 Feb 2026 - 14min
- 200 - 26.02.03:美股风险偏好修复、比特币 25 亿美元强平、欧洲银行股站上历史位、亚洲制造业重回扩张Tue, 03 Feb 2026 - 12min
- 199 - 26.02.02:美国政府停摆、比特币情绪拐点、欧洲重谈工业安全、亚洲政策托底Mon, 02 Feb 2026 - 14min
- 198 - 26.01.31:PPI 再抬头、加密资产被同步抛售、欧洲财报撑盘、亚洲政策与市场碰撞Sat, 31 Jan 2026 - 15min
- 197 - 26.01.30:微软资本开支失控、比特币失守 8.5 万、SAP 重挫欧洲、亚洲选股逻辑生变Fri, 30 Jan 2026 - 16min
- 196 - 26.01.29:FOMC 不改利率、白宫介入加密立法、欧洲奢侈品承压、三星 AI 利润兑现Thu, 29 Jan 2026 - 12min
- 195 - 26.01.28:道指被医保股拖住、加密监管加码、欧洲银行松绑、亚洲金融信号集中释放Wed, 28 Jan 2026 - 14min
- 194 - 26.01.27:美国政策信号重回视野、比特币防线被击穿、欧洲医疗股承压前行、亚洲政策信号主导Tue, 27 Jan 2026 - 14min
- 193 - 26.01.26:美股期货转向谨慎、银行正视加密冲击、欧盟推进印欧贸易、日本政治变量升温Mon, 26 Jan 2026 - 10min
- 192 - 26.01.24:美股资金流向异动、比特币情绪线受考验、欧洲医疗成为焦点、亚洲政策口径转向Sat, 24 Jan 2026 - 12min
- 191 - 26.01.23:美国制造业读数走向分歧、BitGo IPO点燃加密股情绪、贸易风险缓解欧股情绪回暖、亚洲政策窗口将开Fri, 23 Jan 2026 - 15min
- 190 - 26.01.22:美股情绪修复、比特币跌破 9 万、英国通胀反扑、亚洲风险偏好降级Thu, 22 Jan 2026 - 14min
- 189 - 26.01.21:关税言论压顶美股、加密高杠杆出清、欧洲关税阴影、日本政策路径转向Wed, 21 Jan 2026 - 14min
- 188 - 26.01.20:美股期货先行定价关税风险、比特币跌穿 9 万区间、欧洲贸易焦虑、日本增长预期被上调Tue, 20 Jan 2026 - 12min
- 187 - 26.01.19:美股期货先反应关税、比特币等待放量、欧洲反击方案曝光、日税改预期升温Mon, 19 Jan 2026 - 12min
- 186 - 26.01.17:美股高位换仓、比特币监管博弈升级、欧洲市场观望、亚洲政策定向发力Sat, 17 Jan 2026 - 14min
- 185 - 26.01.16:美银财报抢跑、加密法案遇阻、欧洲盈利现分歧、台积电确认 AI 订单Fri, 16 Jan 2026 - 12min
- 184 - 26.1.15:零售数据撑住美国、比特币逼近 9.7 万、欧洲医疗股破纪录、亚洲保证金踩刹车Thu, 15 Jan 2026 - 15min
- 183 - 26.01.14:CPI 给美联储减压、纽约政客币暴雷、欧洲结构分化、亚洲科技冲锋Wed, 14 Jan 2026 - 15min
- 182 - 26.01.13:鲍威尔调查无碍美股新高、比特币重定价避险属性、欧洲指数破纪录、日经历史时刻Tue, 13 Jan 2026 - 14min
- 181 - 26.01.12:财政部对冲缩表、比特币流动性骤降、黄金创历史新高、亚洲科技股抢跑 2026Mon, 12 Jan 2026 - 13min
- 180 - 26.1.10:非农就业意外降温、USDT 卷入制裁调查、欧洲矿业并购发酵、中国PPI数据走弱Sat, 10 Jan 2026 - 16min
- 179 - 26.1.9:美股防务预算押注、比特币 ETF 资金外流、欧洲零售预警、亚洲科技权重回吐Sat, 10 Jan 2026 - 13min
- 178 - 26.1.8:美国职位空缺降温、比特币守住 9.2 万、欧元区通胀回到 2%、油价牵动亚洲盘面Sat, 10 Jan 2026 - 14min
- 177 - 26.1.7:华尔街银行递交加密基金、比特币 ETF 单日吸金 7 亿、欧洲通胀考验、亚洲股指刷新纪录Sat, 10 Jan 2026 - 13min
- 176 - 26.1.6:美国ISM 制造业现分歧、比特币守住关键价位、欧洲防务接棒、亚洲政策稳预期Sat, 10 Jan 2026 - 13min
- 175 - 26.1.5:美国等数据指路、比特币 9.1 万、欧洲交易所整合、亚洲资本动作频频Sat, 10 Jan 2026 - 11min
- 174 - 26.1.3:美股年初站位调整、Crypto.com接入Benzinga、FTSE破万点、亚洲订单回流Sat, 10 Jan 2026 - 12min
- 173 - 26.1.2:长钱继续买美国、比特币交投清淡、保加利亚切换欧元、亚洲制造业给出线索Sat, 10 Jan 2026 - 09min
- 172 - 26.1.1:美国利率信号反复、加密资产资金谨慎、欧洲银行创纪录、亚洲股市八年最强Sat, 10 Jan 2026 - 12min
- 171 - 25.12.31:美联储内部分歧曝光、BTC 关键区间受压、欧洲银行领跑、日债收益率涨幅创三十年节点Sat, 10 Jan 2026 - 13min
Mostrar mais episódios
5Podcasts semelhantes a 每日全球财经简报
El Partidazo de COPE COPE
Herrera en COPE COPE
La Linterna COPE
Panda Show - Sin Picante El Panda Zambrano
Es la Mañana de Federico esRadio
La noche de Cuesta esRadio
La Trinchera de Llamas esRadio
Hondelatte Raconte Europe 1
Affaires sensibles France Inter
LEGEND Guillaume Pley
El colegio invisible OndaCero
La Rosa de los Vientos OndaCero
Les grands dossiers de l'Histoire par Franck Ferrand Radio Classique
Entrez dans l'Histoire RTL
Les Grosses Têtes RTL
Les histoires incroyables de Pierre Bellemare RTL
L'Heure Du Crime RTL
Parlons-nous RTL
El Larguero SER Podcast
Nadie Sabe Nada SER Podcast
SER Historia SER Podcast
Todo Concostrina SER Podcast
Un Libro Una Hora SER Podcast
HISTORIAS DE LA HISTORIA VIVA RADIO
